Samba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 4 5 4 3 4 4 5 3 5 6 (22) 4 4
31) David Lvovsky / Emily Aan 6 3 5 4 5 3 4 6 3 5 (17) 5 5
59) Jelissei Levanidov / Jasmine Raphaella Lovaris 5 6 6 5 6 6 6 4 6 9 6 6
102) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 2 4 3 2 2 5 3 5 4 5 3 3
110) Robin Aan / Katerina Zhukovskaja 3 2 2 6 3 2 2 2 2 6 2 2
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 4 6 5 4 4 6 5 2 5 7 (29) 4 8
31) David Lvovsky / Emily Aan 6 3 6 6 6 3 3 6 3 9 6 11
59) Jelissei Levanidov / Jasmine Raphaella Lovaris 5 5 4 5 5 5 6 4 6 7 (33) 5 11
102) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 2 4 3 2 2 4 2 5 4 5 (11) 3 6
110) Robin Aan / Katerina Zhukovskaja 3 2 2 3 3 2 4 3 2 8 (20) 2 4
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
Rumba
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 6 6 4 3 5 6 5 4 5 6 (26) 5 13
31) David Lvovsky / Emily Aan 5 4 6 4 4 4 3 6 3 6 4 15
59) Jelissei Levanidov / Jasmine Raphaella Lovaris 4 5 5 6 6 5 6 5 6 5 (24) 6 17
102) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 2 3 3 2 2 3 2 3 2 5 2 8
110) Robin Aan / Katerina Zhukovskaja 3 2 2 5 3 2 4 2 4 6 3 7
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
Džaiv
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) Andero Torga / Lisel Lepik 6 5 4 3 4 6 5 3 5 7 (29) 4 17
31) David Lvovsky / Emily Aan 3 4 5 6 6 5 2 6 3 6 (22) 5 20
59) Jelissei Levanidov / Jasmine Raphaella Lovaris 5 6 6 4 5 4 6 4 6 5 (22) 6 23
102) Oskar Enno Kabel / Freia Lily Sarna 2 2 3 2 2 2 3 5 4 5 2 10
110) Robin Aan / Katerina Zhukovskaja 4 3 2 5 3 3 4 1 2 6 3 10
125) Timofey Shipilov / Lorena Galamjan 1 1 1 1 1 1 1 2 1 8 1 4

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

C : Eve End

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

F : Eve Aunver

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

I : Helena Kruusamäe